<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy3.com</title>
	<atom:link href="http://www.handy3.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handy3.com</link>
	<description>Handys und Handyverträge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2010 10:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ab Mai bietet Yahoo zahlreiche Services auf den Smartphones von Samsung</title>
		<link>http://www.handy3.com/handy-news/ab-mai-bietet-yahoo-zahlreiche-services-auf-den-smartphones-von-samsung.html</link>
		<comments>http://www.handy3.com/handy-news/ab-mai-bietet-yahoo-zahlreiche-services-auf-den-smartphones-von-samsung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fon für smartfons]]></category>
		<category><![CDATA[handy entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop funktion für smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop handy]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskopen funktion]]></category>
		<category><![CDATA[r-d1]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung smartphone yahoo email]]></category>
		<category><![CDATA[samsung smartphone yahoo mail]]></category>
		<category><![CDATA[smartphon microskop]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo auf lg smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo mail]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo mail an samsung smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo mail auf handy]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo mail auf handy lg]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo mail auf lg handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy3.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden großen und weltweit populären Unternehmen Samsung und Yahoo arbeiten, wie viele wissen, seit langer Zeit sehr eng zusammen. Nun wird diese kooperierende Zusammenarbeit wieder erweitert, sodass die Dienste des gigantischen Internetunternehmens Yahoo ab Mai auf vielen Handys von Samsung vorinstalliert sein werden und problemlos verwendet werden können. Die Dienste und Funktionen von Yahoo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy3.com/handy-news/ab-mai-bietet-yahoo-zahlreiche-services-auf-den-smartphones-von-samsung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue O2 Freikarte bietet Handy-Nutzern mehr Entscheidungsfreiraum</title>
		<link>http://www.handy3.com/handy-news/neue-o2-freikarte-bietet-handy-nutzern-mehr-entscheidungsfreiraum.html</link>
		<comments>http://www.handy3.com/handy-news/neue-o2-freikarte-bietet-handy-nutzern-mehr-entscheidungsfreiraum.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[callya tarife]]></category>
		<category><![CDATA[callya tarife mit türkeiflat]]></category>
		<category><![CDATA[freikarte]]></category>
		<category><![CDATA[freikarte handy]]></category>
		<category><![CDATA[handy türkei deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose sms]]></category>
		<category><![CDATA[neue o2 freikarte]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[o2 freikarte sms in türkische mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[o2 türkeiflat]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid handy]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid tarif]]></category>
		<category><![CDATA[tarife handy türkei-deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[türkeiflat prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone prepaid türkeiflat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy3.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Die populäre Freikarte von O2 gewinnt natürlich von Zeit zu Zeit immer mehr an Ansehen und Beliebtheit, sodass es aufgrund der enorm hohen Nachfrage nun eine neuartige Variante dieses Tarifes zu erwerben gibt. Im Zusammenhang mit der O2 Freikarte gibt es jetzt nicht nur SMS, sondern auch Freiminuten in alle deutschen Netze. Die weit bekannte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy3.com/handy-news/neue-o2-freikarte-bietet-handy-nutzern-mehr-entscheidungsfreiraum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizei ermittelt im Zusammenhang mit verlorenem iPhone-Prototyp von Apple</title>
		<link>http://www.handy3.com/handy-news/polizei-ermittelt-im-zusammenhang-mit-verlorenem-iphone-prototyp-von-apple.html</link>
		<comments>http://www.handy3.com/handy-news/polizei-ermittelt-im-zusammenhang-mit-verlorenem-iphone-prototyp-von-apple.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[apple gibt daten an polizei]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mini iphone prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[o2 freikarte vertrag pflicht]]></category>
		<category><![CDATA[o2 freikarte zurückgeben]]></category>
		<category><![CDATA[prototyp.apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy3.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Im Hinblick auf Produkte des amerikanischen Multimediaherstellers Apple gibt es natürlich stets neue Gerüchte, sodass es niemals ruhig um den riesigen Konzern wird. Nun ermittelt sogar die Polizei im Zusammenhang mit einem Gegenstand, der dem Sortiment von Apple angehört. Der gerade neuentwickelte Prototyp des iPhone 4G ging vor einiger Zeit verloren und der Verkauf dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy3.com/handy-news/polizei-ermittelt-im-zusammenhang-mit-verlorenem-iphone-prototyp-von-apple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Mikroskope verbessern die medizinische Versorgung in Entwicklungsländern</title>
		<link>http://www.handy3.com/handy-news/mini-mikroskope-verbessern-die-medizinische-versorgung-in-entwicklungslaendern.html</link>
		<comments>http://www.handy3.com/handy-news/mini-mikroskope-verbessern-die-medizinische-versorgung-in-entwicklungslaendern.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA["entwicklungsländer medizinische versorgung"]]></category>
		<category><![CDATA[appel mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[apple entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[apple in entwicklungsländern]]></category>
		<category><![CDATA[apple mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[ärztliche versorgung in entwicklungsländern]]></category>
		<category><![CDATA[aufsicht mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[braucht man bei der polizei ein mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[die entwicklung des mikroskops]]></category>
		<category><![CDATA[ebay (microscop or microscope or mikroskop) (aufsicht or mini)]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklingslaender]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklungsland medizinische versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklungsländer mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[handy entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[handy für entwicklungsländer erfunden]]></category>
		<category><![CDATA[iphone mini mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[kleinste mikroskope]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische mikroskope]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische mikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische versorgung entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische versorgung in entwicklungsländern]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische versorgung verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop apple]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop aufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop kripo]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskopie draufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[mini mikroskop mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[mini mikroskop usb]]></category>
		<category><![CDATA[mini-mikroskop für iphone]]></category>
		<category><![CDATA[minimikroskope]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles mikroskop polizei]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefone entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[polizei mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones medizinische versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[spezial mikroskope polizei]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[usb mini mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[versorgung entwicklungsländern]]></category>
		<category><![CDATA[von der entwicklung des mikroskops]]></category>
		<category><![CDATA[weiterentwicklung des mikroskops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy3.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Die medizinische Versorgung ist in vielen Orten der Welt nicht so, wie sie sein sollte. Um dieses Problem zu beseitigen, wurden schon sehr viele Dinge entwickelt und vorgestellt, jedoch ohne Erfolg. Forscher an der Amerikanischen University of California in Los Angeles haben nun das kleinste und leichteste Mikroskop der Welt erfunden, welches speziell für telemedizinische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy3.com/handy-news/mini-mikroskope-verbessern-die-medizinische-versorgung-in-entwicklungslaendern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Werbung auf dem Handy wird immer beliebter</title>
		<link>http://www.handy3.com/handy-news/mobile-werbung-auf-dem-handy-wird-immer-beliebter.html</link>
		<comments>http://www.handy3.com/handy-news/mobile-werbung-auf-dem-handy-wird-immer-beliebter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA["werbung smartphone"]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter für werbung für smartphone (internet)]]></category>
		<category><![CDATA[beliebtheit des handys]]></category>
		<category><![CDATA[beliebtheit handy]]></category>
		<category><![CDATA[beliebtheit von gewinnspielen]]></category>
		<category><![CDATA[beliebtheit von handys]]></category>
		<category><![CDATA[handy mobile werbung]]></category>
		<category><![CDATA[handy nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[handy werbefinanziert]]></category>
		<category><![CDATA[handyanbieter werbefinanziert]]></category>
		<category><![CDATA[handyanbieter werbung]]></category>
		<category><![CDATA[handynutzer smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[minutel]]></category>
		<category><![CDATA[mobile auf handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobile werbung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile werbung auf smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile werbung für das handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobile werbung handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobile werbung handy anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[mobile werbung im internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile werbung problemstellung]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon werbung]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon-werbefinanziert]]></category>
		<category><![CDATA[neuer handyanbieter werbung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone mobile werbung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone werbe finanziert]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone werbung]]></category>
		<category><![CDATA[t mobile werbung smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile werbung zeit]]></category>
		<category><![CDATA[tmobile zeit werbung]]></category>
		<category><![CDATA[welches mobiltelefon ist beliebter]]></category>
		<category><![CDATA[werbe mobil telefon]]></category>
		<category><![CDATA[werbefinanziert handy]]></category>
		<category><![CDATA[werbefinanzierte handys]]></category>
		<category><![CDATA[werbefinanzierter handyanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[werbefinanzierter handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[werbefinanzierter handyvertrag o2]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[werbung auf das handy]]></category>
		<category><![CDATA[werbung auf dem handy]]></category>
		<category><![CDATA[werbung auf dem smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[werbung auf mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[werbung auf smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[werbung für smartphone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[werbung handy anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[werbung handyanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[werbung mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[werbung zu handyanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[werbungsmartphone von tmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy3.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit ist das mobile Internet für unterwegs natürlich keine Seltenheit mehr, sodass nahezu jede Person, die über ein Handy oder Smartphone verfügt, welches das mobile Internet zulässt, dieses auch nutzt. Im Hinblick auf das mobile Internet ist es natürlich zu bedenken, dass im Internet natürlich enorm viel Werbung gemacht wird und diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy3.com/handy-news/mobile-werbung-auf-dem-handy-wird-immer-beliebter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mögliche Tarife der Deutschen Telekom für das iPad veröffentlicht</title>
		<link>http://www.handy3.com/handy-news/moegliche-tarife-der-deutschen-telekom-fuer-das-ipad-veroeffentlicht.html</link>
		<comments>http://www.handy3.com/handy-news/moegliche-tarife-der-deutschen-telekom-fuer-das-ipad-veroeffentlicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[combicard connect]]></category>
		<category><![CDATA[freikarte ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad tarife]]></category>
		<category><![CDATA[o2 freikarte ipad]]></category>
		<category><![CDATA[o2 freikarte ipad tarif]]></category>
		<category><![CDATA[polizeitarif smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[polizeitarif t-online]]></category>
		<category><![CDATA[polizeitarife t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy3.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad von Apple ist selbstverständlich eine weitere Revolution des US-Multimediakonzerns. Zurzeit kann dieses populäre Gerät von Apple lediglich in den USA erworben werden, jedoch gibt es schon zahlreiche Gerüchte um die Veröffentlichung des iPads auf dem Deutschen Markt. Sowohl Tarife als auch Verkaufspreise für das iPad sind bisher unbekannt, doch nun veröffentlichte der Technikblog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy3.com/handy-news/moegliche-tarife-der-deutschen-telekom-fuer-das-ipad-veroeffentlicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krieg zwischen Adobe und Apple &#8211; Ende der Zusammenarbeit</title>
		<link>http://www.handy3.com/handy-news/krieg-zwischen-adobe-und-apple-ende-der-zusammenarbeit.html</link>
		<comments>http://www.handy3.com/handy-news/krieg-zwischen-adobe-und-apple-ende-der-zusammenarbeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe und apple kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flashplayer]]></category>
		<category><![CDATA[zusammenarbeit apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy3.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Wie vor einiger Zeit bekannt wurde, arbeitet das US-Softwareunternehmen Adobe an einer Flash-Anwendung für das iPhone. Doch wie Adobe nun bekannt gab, wird die Entwicklung dieser Anwendung gestoppt und nicht mehr weitergeführt. Im Blog des Flash-Produktmanagers des weltweit anerkannten Konzerns Mike Chambers wurde dies vor einigen Tagen bekannt gegeben. Der bereits sehr lang andauernde Machtkampf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy3.com/handy-news/krieg-zwischen-adobe-und-apple-ende-der-zusammenarbeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 bietet spezielle SMS-Tarife für Geschäftsleute an</title>
		<link>http://www.handy3.com/handy-news/o2-bietet-spezielle-sms-tarife-fur-geschaeftsleute-an.html</link>
		<comments>http://www.handy3.com/handy-news/o2-bietet-spezielle-sms-tarife-fur-geschaeftsleute-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[02 mobil business vertrag für polizisten]]></category>
		<category><![CDATA[02 tarife polizeivertrag]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business vertrag o2]]></category>
		<category><![CDATA[business vertrag o2 polizei]]></category>
		<category><![CDATA[business-tarif]]></category>
		<category><![CDATA[geschaeftsleute]]></category>
		<category><![CDATA[handy polizei tarif]]></category>
		<category><![CDATA[handy polizeipreise]]></category>
		<category><![CDATA[handy polizeitarif]]></category>
		<category><![CDATA[handy polizeivertrag]]></category>
		<category><![CDATA[handy rahmentarife für polizeibeamte]]></category>
		<category><![CDATA[handytarif polizei]]></category>
		<category><![CDATA[handytarife für polizeibeamte]]></category>
		<category><![CDATA[handytarife polizei]]></category>
		<category><![CDATA[handytarife polizei vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone tarif polizei]]></category>
		<category><![CDATA[iphone und 02 geschäftsmann]]></category>
		<category><![CDATA[iphone vertrag für polizei]]></category>
		<category><![CDATA[iphone vertrag polizisten]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunknetz]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon tarife für geschäftsleute]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefontarife]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[o2 business für polizei]]></category>
		<category><![CDATA[o2 business polizist]]></category>
		<category><![CDATA[o2 für geschäftsleute]]></category>
		<category><![CDATA[o2 geschäftmann vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[o2 geschäftsmann tarif]]></category>
		<category><![CDATA[o2 geschäftsmann vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[o2 polizei]]></category>
		<category><![CDATA[o2 polizei tarif]]></category>
		<category><![CDATA[o2 polizeitarif]]></category>
		<category><![CDATA[o2 sms mit more an die]]></category>
		<category><![CDATA[o2 sms tarif]]></category>
		<category><![CDATA[o2 tarif]]></category>
		<category><![CDATA[o2 tarif für polizei]]></category>
		<category><![CDATA[o2 tarif geschäftsmänner]]></category>
		<category><![CDATA[o2 tarife für junge ewachsene]]></category>
		<category><![CDATA[o2 vertrag für geschäftsleute]]></category>
		<category><![CDATA[o2 verträge für die polizei]]></category>
		<category><![CDATA[o2 verträge für geschäftsleute]]></category>
		<category><![CDATA[polizei handy tarife]]></category>
		<category><![CDATA[polizei handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[polizei o2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei tarif handy]]></category>
		<category><![CDATA[polizei tarif o2]]></category>
		<category><![CDATA[polizei tarif telekom]]></category>
		<category><![CDATA[polizei tarife handy]]></category>
		<category><![CDATA[polizeibeamte iphone vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[polizeibeamte o2 business]]></category>
		<category><![CDATA[polizeihandy]]></category>
		<category><![CDATA[polizeitarif]]></category>
		<category><![CDATA[polizeitarif bei vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[polizeitarif handy]]></category>
		<category><![CDATA[polizeitarif o2]]></category>
		<category><![CDATA[polizeitarif vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[polizeitarife]]></category>
		<category><![CDATA[polizeitarife handy]]></category>
		<category><![CDATA[polizeivertrag iphone]]></category>
		<category><![CDATA[polizeivertrag vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[sms tarife o2]]></category>
		<category><![CDATA[tarif polizei]]></category>
		<category><![CDATA[telekom polizeitarif]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag für geschäftsleute]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag polizei iphone]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag vodafone/polizei]]></category>
		<category><![CDATA[vodafon polizei]]></category>
		<category><![CDATA[vodafon polizeitarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone business für polizei]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone i-phone polizeivertrag]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone polizei]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone polizei tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone polizei vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone vertrag polizei]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone-polizeitarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodaphon polizeitarif]]></category>
		<category><![CDATA[warum verwenden viele geschäftsleute agb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy3.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt kaum noch Personen, die in der heutigen Zeit kein Handy benutzen. Sowohl das Telefonieren als auch das Schreiben von SMS gehört in der Regel, unabhängig vom Alter, zum Alltag von allen Menschen. Natürlich nutzen viele Kunden ihre Handys aus unterschiedlichen Gründen. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene nutzen ihre Mobiltelefone in erster Linie für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy3.com/handy-news/o2-bietet-spezielle-sms-tarife-fur-geschaeftsleute-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostspielige Versicherungen für Mobiltelefone</title>
		<link>http://www.handy3.com/handy-news/kostspielige-versicherungen-fur-mobiltelefone.html</link>
		<comments>http://www.handy3.com/handy-news/kostspielige-versicherungen-fur-mobiltelefone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[appelhandyversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[apple hand versicherun]]></category>
		<category><![CDATA[apple handy versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[apple handyversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[apple versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[apple versicherung diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[base diebstahl versichert]]></category>
		<category><![CDATA[base diebstahlversicherung?]]></category>
		<category><![CDATA[base handy versicherung für diebstahl, gibt es das?]]></category>
		<category><![CDATA[base handy wasser schaden versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[base handyversicherung diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[base handyversicherung wasser]]></category>
		<category><![CDATA[base iphone diebstahl versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[base iphone versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[base smartphone diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[base versicherung bei diebstahl?]]></category>
		<category><![CDATA[base versicherung diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[base versicherung gegen diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[bei qpple handyversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[diebstahl versicherung handy base]]></category>
		<category><![CDATA[diebstahlversicherung handy]]></category>
		<category><![CDATA[diebstahlversicherung handy base]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[handy diebstahl strand geschichte versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[handy diebstahlversicherung bei base]]></category>
		<category><![CDATA[handy versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[handy versicherung wasser]]></category>
		<category><![CDATA[handy, versicherung, diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[handyversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[handyversicherung anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[handyversicherung apple]]></category>
		<category><![CDATA[handyversicherung base wasser]]></category>
		<category><![CDATA[handyversicherung diebstahl apple]]></category>
		<category><![CDATA[handyversicherung oder appel]]></category>
		<category><![CDATA[handyversicherung über apple]]></category>
		<category><![CDATA[handyversicherung von apple]]></category>
		<category><![CDATA[handywasser schaden zu base schicken]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon diebstahlversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon indien medizinische versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung ermittelt handy]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung handy apple]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[wasserschaden]]></category>
		<category><![CDATA[zahlt die versicherung bei verlorenem iphone?]]></category>
		<category><![CDATA[zahlt die versicherung ein verlorenes iphone?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy3.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Von Wasserschaden bis Diebstahl &#8211; alles wird übernommen. Es gibt kaum Personen, die nicht mindestens eines der folgenden Probleme kennen &#8211; Das geliebte Handy fällt auf den Boden und springt auseinander, im Urlaub am Strand kommen Sand und Wasser ins Gehäuse, sodass das Gerät nicht mehr funktioniert oder noch viel schlimmer: Das Mobiltelefon wird gestohlen! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy3.com/handy-news/kostspielige-versicherungen-fur-mobiltelefone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS bleibt Kommunikationsmittel Nummer eins</title>
		<link>http://www.handy3.com/handy-news/sms-bleibt-kommunikationsmittel-nummer-eins.html</link>
		<comments>http://www.handy3.com/handy-news/sms-bleibt-kommunikationsmittel-nummer-eins.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[beliebtheit sms]]></category>
		<category><![CDATA[beliebtheit von social networks bei jugendlichen]]></category>
		<category><![CDATA[das handy ist sehr beliebt bei / unter jugendlichen. comment!]]></category>
		<category><![CDATA[handy sehr viele sms verschicken]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche sms am tag]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche sms pro tag]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsmittel der jugendlichen]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsmittel für sms]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsmittel sms]]></category>
		<category><![CDATA[kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[kurznachrichten für jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[mms]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[neue kommunikationsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[sms als kommunikationsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[sms als kommunikationsmittel für unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[sms am tag jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[sms beliebt bei jugendlichen]]></category>
		<category><![CDATA[sms kommuniaktionsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[sms kommunikationsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[sms neue kommunikationsmittel für jugendlichen]]></category>
		<category><![CDATA[sms pro tag jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[sms verhalten jugendlicher]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[viele sms verschicken]]></category>
		<category><![CDATA[warum sind handys bei jugendlichen so beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[warum sind sms bei jugendlichen so beliebt?]]></category>
		<category><![CDATA[welche kommunikationsmittel sind beliebt?]]></category>
		<category><![CDATA[wie viel sms schreiben jugendliche am tag]]></category>
		<category><![CDATA[wie viele kurznachrichten schicken jugendliche pro tag?]]></category>
		<category><![CDATA[wie viele sms senden jugendliche pro tag]]></category>
		<category><![CDATA[wie viele sms verschicken jugendlich aus deutschland am tag durchschnitllich?]]></category>
		<category><![CDATA[wieviel sms pro tag bei jugendlichen]]></category>
